Arama:
Web Sitemize Hoşgeldiniz
 
 
 Ürünler
   Hidroforlar
   Paslanmaz Pompalar
   Domestik Pompalar
   Atık Su Pompaları
   Derin Kuyu Pompaları
   Santrifüj Pompalar
   Kumanda Panoları
   Modüler Su Depoları
   - Prizmatik
   - Petek
   - Monoblok
   - Civatalı
   Sirkülasyon Pompaları

 
 Üye Girişi
 Email :
 Şifre :
 
Kayıt Ol    |   Şifremi Unuttum
 

 Modüler Su Depoları

Yeni Sayfa 1

 
 Civatalı Silindirik Tip Modüler Su Depoları

Civatalı Silindirik Tip Modüler Su Depoları

 

Çok büyük kapasitelerde ve değişik ölçülerde imal edilebilen depolardır.  Diğer depolarda olduğu gibi tüm parçaları standart ölçüde olması sayesinde zedelenen parça tek olarak temin edilip kolaylıkla değiştirilebilir. Muhtelif çap ve yüksekliklerde kurulabilen silindirik civatalıdepolar 564.866 litre hacme kadar imal edilebilmektedir.

TİP Kapasite ( lt ) Çap ( mm ) Yükseklik ( mm )
MEK CS 2 527 748 1.200
MEK CS 3 588 621 1.950
MEK CS 4 597 780 1.250
MEK CS 5 1.032 748 2.350
MEK CS 6 1.170 780 2.450
MEK CS 7 1.210 1.241 1.000
MEK CS 8 1.292 907 2.000
MEK CS 9 2.108 1.496 1.200
MEK CS 10 2.271 1.098 2.400
MEK CS 11 2.361 1.241 1.950
MEK CS 12 2.387 1.560 1.250
MEK CS 13 2.578 1.146 2.500
MEK CS 14 3.561 1.241 2.900
MEK CS 15 3.586 1.512 2.000
MEK CS 16 4.128 1.496 2.350
MEK CS 17 4.680 1.560 2.450
MEK CS 18 4.841 2.483 1.000
MEK CS 19 6.148 1.496 3.500
MEK CS 20 6.309 1.830 2.400
MEK CS 21 6.970 1.560 3.650
MEK CS 22 7.000 2.117 2.000
MEK CS 23 7.155 1.910 2.500
MEK CS 24 8.432 2.992 1.200
MEK CS 25 9.440 2.483 1.950
MEK CS 26 9.556 3.119 1.250
MEK CS 27 10.890 3.724 1.000
MEK CS 28 11.634 2.722 2.000
MEK CS 29 12.374 2.562 2.400
MEK CS 30 14.000 2.483 2.900
MEK CS 31 14.033 2.673 2.500
MEK CS 32 16.514 2.992 2.350
MEK CS 33 17.376 3.326 2.000
MEK CS 34 18.731 3.119 2.450
MEK CS 35 18.973 4.488 1.200
MEK CS 36 19.360 4.966 1.000
MEK CS 37 20.442 3.294 2.400
MEK CS 38 21.242 3.724 1.950
MEK CS 39 21.500 4.679 1.250
MEK CS 40 23.204 3.438 2.500
MEK CS 41 24.274 3.931 2.000
MEK CS 42 24.595 2.992 3.500
MEK CS 43 27.905 3.119 3.650
MEK CS 44 30.260 6.207 1.000
MEK CS 45 30.537 4.027 2.400
MEK CS 46 31.590 3.724 2.900
MEK CS 47 32.318 4.536 2.000
MEK CS 48 33.731 5.984 1.200
MEK CS 49 34.663 4.202 2.500
MEK CS 50 37.157 4.488 2.350
MEK CS 51 37.763 4.966 1.950
MEK CS 52 38.202 6.239 1.250
MEK CS 53 41.511 5.141 2.000
MEK CS 54 42.145 4.679 2.450
MEK CS 55 42.651 4.759 2.400
MEK CS 56 43.570 7.448 1.000
MEK CS 57 48.414 4.966 2.500
MEK CS 58 51.853 5.745 2.000
MEK CS 59 52.705 7.480 1.200
MEK CS 60 55.340 4.488 3.500
MEK CS 61 56.161 4.966 2.900
MEK CS 62 57.115 5.507 2.400
MEK CS 63 59.000 6.207 1.950
MEK CS 64 59.308 8.690 1.000
MEK CS 65 59.700 7.799 1.250
MEK CS 66 62.787 4.679 3.650
MEK CS 67 64.457 5.730 2.500
MEK CS 68 66.057 5.984 2.350
MEK CS 69 72.935 6.223 2.400
MEK CS 70 74.876 6.239 2.450
MEK CS 71 75.895 8.976 1.200
MEK CS 72 77.461 9.931 1.000
MEK CS 73 82.792 6.494 2.500
MEK CS 74 84.968 7.448 1.950
MEK CS 75 85.979 9.358 1.250
MEK CS 76 87.750 6.207 2.900
MEK CS 77 91.132 6.955 2.400
MEK CS 78 98.000 11.173 1.000
MEK CS 79 98.383 5.984 3.500
MEK CS 80 103.215 7.480 2.350
MEK CS 81 103.358 10.472 1.200
MEK CS 82 103.400 7.257 2.500
MEK CS 83 222.549 6.239 3.650
MEK CS 84 115.651 8.690 1.950
MEK CS 85 117.000 7.799 2.450
MEK CS 86 117.027 10.918 1.250
MEK CS 87 126.362 7.448 2.900
MEK CS 88 134.926 11.968 1.200
MEK CS 89 148.296 8.976 2.350
MEK CS 90 151.858 9.931 1.950
MEK CS 91 152.850 12.478 1.250
MEK CS 92 153.724 7.480 3.500
MEK CS 93 168.519 9.358 2.450
MEK CS 94 170.858 13.464 1.200
MEK CS 95 171.994 8.690 2.900
MEK CS 96 174.300 7.799 3.650
MEK CS 97 191.178 11.173 1.950
MEK CS 98 193.447 14.037 1.250
MEK CS 99 202.410 10.472 2.350
MEK CS 100 221.362 8.976 3.500
MEK CS 101 224.639 9.931 2.900
MEK CS 102 229.373 10.918 2.450
MEK CS 103 251.000 9.358 3.650
MEK CS 104 264.229 11.968 2.350
MEK CS 105 284.316 11.173 2.900
MEK CS 106 299.580 12.478 2.450
MEK CS 107 301.462 10.918 3.650
MEK CS 108 334.597 13.464 2.350
MEK CS 109 341.719 10.918 3.650
MEK CS 110 379.156 14.037 2.450
MEK CS 111 393.533 12.478 3.500
MEK CS 112 446.322 12.478 3.650
MEK CS 113 498.336 13.464 3.500
MEK CS 114 564.866 14.037 3.650

                                               



 
     
 
  Yasal Uyarı | Gizlilik Bildirimi
  Copyright © 2008 PH Pompa