Arama:
Web Sitemize Hoşgeldiniz
 
 
 Ürünler
   Hidroforlar
   Paslanmaz Pompalar
   Domestik Pompalar
   Atık Su Pompaları
   Derin Kuyu Pompaları
   Santrifüj Pompalar
   Kumanda Panoları
   Modüler Su Depoları
   - Prizmatik
   - Petek
   - Monoblok
   - Civatalı
   Sirkülasyon Pompaları

 
 Üye Girişi
 Email :
 Şifre :
 
Kayıt Ol    |   Şifremi Unuttum
 

 Modüler Su Depoları

Yeni Sayfa 1

 
 Petek Tip Modüler Su Depoları

Petek Tip Modüler Su Depoları

 

584 ve 710mm çapında 1000, 1500, 2000 ve 2400mm yükseklikte modüllerden oluşan depolar olup 170.600 litre hacme kadar imal edilebilmektedir. Dar alanlara motajı sırasında yanlardan boşluk
bırakmaya gerek olmadığı için binaların mevcut betonarme depolarının içine montajında idealdir.

ø 584 mm

Yükseklik 1000mm

Yükseklik 1500mm

Yükseklik 2000mm

TİP EN ( mm ) BOY ( mm ) Hacim ( m3 ) Hacim (m3 ) Hacim ( m3 )
MEPAN - 122 1.175 1.175 1,20 1,70 2,30
MEPAN - 123 1.175 1.766 1,80 2,70 3,50
MEPAN - 124 1.175 2.357 2,40 3,60 4,80
MEPAN - 125 1.175 2.948 3,00 4,50 6,00
MEPAN - 126 1.175 3.539 3,60 5,40 7,20
MEPAN - 127 1.175 4.130 4,20 6,40 8,50
MEPAN - 128 1.175 4.721 4,90 7,30 9,70
MEPAN - 129 1.175 5.312 5,50 8,20 10,90
MEPAN - 130 1.175 5.903 6,10 9,10 12,20
MEPAN - 131 1.175 6.494 6,70 10,10 13,40
MEPAN - 132 1.175 7.085 7,30 11,00 14,60
MEPAN - 133 1.766 1.766 2,70 4,10 5,50
MEPAN - 134 1.766 2.357 3,70 5,60 7,40
MEPAN - 135 1.766 2.948 4,70 7,00 9,30
MEPAN - 136 1.766 3.539 5,60 8,50 11,30
MEPAN - 137 1.766 4.130 6,60 9,90 13,20
MEPAN - 138 1.766 4.721 7,60 11,40 15,10
MEPAN - 139 1.766 5.312 8,50 12,80 17,10
MEPAN - 140 1.766 5.903 9,50 14,20 19,00
MEPAN - 141 1.766 6.494 10,50 15,70 20,90
MEPAN - 142 1.766 7.085 11,40 17,10 22,90
MEPAN - 143 1.766 7.676 12,40 18,60 24,80
MEPAN - 144 2.357 2.357 5,00 7,50 10,00
MEPAN - 145 2.357 2.948 6,30 9,50 12,70
MEPAN - 146 2.357 3.539 7,60 11,50 15,30
MEPAN - 147 2.357 4.130 9,00 13,40 17,90
MEPAN - 148 2.357 4.721 10,30 15,40 20,60
MEPAN - 149 2.357 5.312 11,60 17,40 23,20
MEPAN - 150 2.357 5.903 12,90 19,40 25,80
MEPAN - 151 2.357 6.494 14,20 21,30 28,50
MEPAN - 152 2.357 7.085 15,50 23,30 31,10
MEPAN - 153 2.357 7.676 16,90 25,30 33,70
MEPAN - 154 2.357 8.267 18,20 27,30 36,30
MEPAN - 155 2.948 2.948 8,00 12,00 16,00
MEPAN - 156 2.948 3.539 9,70 14,50 19,30
MEPAN - 157 2.948 4.130 11,30 17,00 22,70
MEPAN - 158 2.948 4.721 13,00 19,50 26,00
MEPAN - 159 2.948 5.312

14,70

22,00 29,30
MEPAN - 160 2.948 5.903 16,30 24,50 32,60
MEPAN - 161 2.948 6.494 18,00 27,00 36,00
MEPAN - 162 2.948 7.085 19,70 29,50 39,30
MEPAN - 163 2.948 7.676 21,30 32,00 42,60
MEPAN - 164 2.948 8.267 23,00 34,50 46,00
MEPAN - 165 2.948 8.858 24,60 37,00 49,30
MEPAN - 166 3.539 3.539 11,70 17,50 23,40
MEPAN - 167 3.539 4.130 13,70 20,50 27,40
MEPAN - 168 3.539 4.721 15,70 23,60 31,40
MEPAN - 168 3.539 5.312 17,70 26,60 35,40
MEPAN - 170 3.539 5.903 19,70 29,60 39,50
MEPAN - 171 3.539 6.494 21,70 32,60 43,50
MEPAN - 172 3.539 7.085 23,80 35,60 47,50
MEPAN - 173 3.539 7.676 25,80 38,70 51,60
MEPAN - 174 3.539 8.267 27,80 41,70 55,60
MEPAN - 175 3.539 8.858 29,80 44,70 59,60
MEPAN - 176 3.539 9.449 31,80 47,70 63,60
MEPAN - 177 4,130 4,130 16,10 24,10 32,10
MEPAN - 178 4,130 4.721 18,40 27,60 36,80
MEPAN - 179 4,130 5.312 20,80 31,20 41,60
MEPAN - 180 4,130 5.903 23,10 34,70 46,30
MEPAN - 181 4,130 6.494 25,50 38,30 51,00
MEPAN - 182 4,130 7.085 27,90 41,80 55,70
MEPAN - 183 4,130 7.676 30,20 45,40 60,50
MEPAN - 184 4,130 8.267 32,60 48,90 65,20
MEPAN - 185 4,130 8.858 35,00 52,40 69,90
MEPAN - 186 4,130 9.449 37,30 56,00 74,70
MEPAN - 187 4,130 10.040 39,70 59,50 79,40
MEPAN - 188 4.721 4.721 21,10 31,70 42,30
MEPAN - 189 4.721 5.312 23,80 35,80 47,70
MEPAN - 190 4.721 5.903 26,60 39,80 53,10
MEPAN - 191 4.721 6.494 29,30 43,90 58,50
MEPAN - 192 4.721 7.085 32,00 48,00 64,00
MEPAN - 193 4.721 7.676 34,70 52,00 69,40
MEPAN - 194 4.721 8.267 37,40 56,10 74,80
MEPAN - 195 4.721 8.858 40,10 60,20 80,20
MEPAN - 196 4.721 9.449 42,80 64,20 85,70
MEPAN - 197 4.721

10.040

45,50 68,30 91,10
MEPAN - 198

4.721

10.631 48,30 72,40 96,50


 
     
 
  Yasal Uyarı | Gizlilik Bildirimi
  Copyright © 2008 PH Pompa