Arama:
Web Sitemize Hoşgeldiniz
 
 
 Ürünler
   Hidroforlar
   Paslanmaz Pompalar
   Domestik Pompalar
   Atık Su Pompaları
   Derin Kuyu Pompaları
   Santrifüj Pompalar
   Kumanda Panoları
   Modüler Su Depoları
   - Prizmatik
   - Petek
   - Monoblok
   - Civatalı
   Sirkülasyon Pompaları

 
 Üye Girişi
 Email :
 Şifre :
 
Kayıt Ol    |   Şifremi Unuttum
 

 Modüler Su Depoları

Yeni Sayfa 1

 
 Prizmatik Tip Modüler Su Depoları

Prizmatik Tip Modüler Su Depoları

 

1075x1075mm plakalardan oluşan depolar olup 838.550 litre hacme kadar imal edilebilmektedir. Dar alanlara montajı sırasında yukarıdan minimum 30 cm, yanlardan ise 35-40 cm boşluk bırakılması gerekmektedir. Bu boşluklar montaj esnasında civataların sıkılabilmesi ve lüzumlu hallerde bakımı için gereklidir.
 
MPD - 1 1.250 1,075 1,075 1,075
MPD - 2 2.500 1,075 2,150 1,075
MPD - 3 3.750 1,075 3,225 1,075
MPD - 4 5.000 2,150 2,150 1,075
MPD - 5 6.250 1,075 5,375 1,075
MPD - 6 7.500 2,150 3,225 1,075
MPD - 7 10.000 2,150 2,150 2,150
MPD - 8 12.500 1,075 5,375 2,150
MPD - 9 15.000 2,150 3,225 2,150
MPD - 10 20.000 2,150 4,300 2,150
MPD - 11 22.000 3,225 3,225 2,150
MPD - 12 25.000 2,150 5,375 2,150
MPD - 13 30.000 3,225 4,300 2,150
MPD - 14 33.500 3,225 3,225 3,225
MPD - 15 37.500 3,225 5,375 2,150
MPD - 16 40.000 4,300 4,300 2,150
MPD - 17 45.000 3,225 4,300 3,225
MPD - 18 50.000 4,300 5,375 2,150
MPD - 19 56.000 3,225 5,375 3,225
MPD - 20 59.600 4,300 4,300 3,225
MPD - 21 62.000 5,375 5,375 2,150
MPD - 22 75.000 4,300 5,375 3,225
MPD - 23 75.000 5,375 6,450 2,150
MPD - 24 90.000 6,450 6,450 2,150
MPD - 25 93.200 5,375 5,375 3,225
MPD - 26 104.200 6,450 7,525 2,150
MPD - 27 112.000 5,375 6,450 3,225
MPD - 28 121.500 7,525 7,525 2,150
MPD - 29 134.000 6,450 6,450 3,225
MPD - 30 139.000 7,525 8,600 2,150
MPD - 31 156.400 6,450 7,525 3,225
MPD - 32 159.000 8,600 8,600 2,150
MPD - 33 179.000 8,600 9,675 2,150
MPD - 34 182.600 7,525 3,225 3,225
MPD - 35 201.000 9,675 9,675 2,150
MPD - 36 208.700 7,525 8,600 3,225
MPD - 37 232.400 8,600 8,600 3,225
MPD - 38 248.500 10,750 10,750 2,150
MPD - 39 267.000 8,600 9,675 3,225
MPD - 40 273.310 10,750 11,825 2,150
MPD - 41 300.640 11,825 11,825 2,150
MPD - 42 302.000 9,675 9,675 3,225
MPD - 43 328.000 11,825 12,900 2,150
MPD - 44 335.400 9,675 10,750 3,225
MPD - 45 357.800 12,900 12,900 2,150
MPD - 46 387.600 12,900 13,975 2,150
MPD - 47 410.000 10,750 11,825 3,225
MPD - 48 420.000 13,975 13,975 2,150
MPD - 49 451.000 11,825 11,825 3,225
MPD - 50 452.200 13,975 15,050 2,150
MPD - 51 482.000 11,825 12,900 3,225
MPD - 52 487.000 15,050 15,050 2,150
MPD - 53 521.760 15,050 16,125 2,150
MPD - 54 536.700 12,900 12,900 3,225
MPD - 55 559.000 16,125 16,125 2,150
MPD - 56 581.400 12,900 13,975 3,225
MPD - 57 629.800 13,975 13,975 3,225
MPD - 58 678.300 13,975 15,050 3,225
MPD - 59 730.500 15,050 15,050 3,225
MPD - 60 782.650 15,050 16,125 3,225
MPD - 61 838.550 16,125 16,125 3,255












 
     
 
  Yasal Uyarı | Gizlilik Bildirimi
  Copyright © 2008 PH Pompa